Hardware | Prozessor: Aktueller Mehrkernprozessor (x86, x64) Arbeitsspeicher: min. 10GB, empf. 16GB (Server) / min. 6GB, empf. 8GB (Client) Festplatte: min. 40GB für Programm und Daten (Server) |
Betriebssysteme * | Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 |
Datenbankserver | Microsoft SQL Server 2016 (alle Editionen inkl. Express-Edition) Microsoft SQL Server 2017 (alle Editionen inkl. Express-Edition) Microsoft SQL Server 2019 (alle Editionen inkl. Express-Edition) Microsoft SQL Server 2022 (alle Editionen inkl. Express-Edition) |
Webserver | Microsoft Internet Information Services (IIS) 10.0 |
Laufzeitumgebung | Microsoft .Net Framework ab Version 4.7.2 + Sprachpaket (deutsch) |
Terminalserver | Microsoft Terminaldienste Microsoft Remotedesktopdienste / RemoteApp Citrix |
Browser ** | Microsoft Edge (ab Version 79) Mozilla Firefox (ab Version 52) Google Chrome (ab Version 57) Apple Safari (ab Version 12.1) |
JavaScript | erforderlich |
Die Hardwareanforderungen können je nach Installationsgröße (z. B. Anzahl Mitarbeiter oder zusätzliche Module) stark variieren. Grundsätzlich gilt: Die Systemanforderungen der o. g. Systeme (Betriebssystem, Datenbankserver usw.) müssen erfüllt werden.
* Die Installation eines SQL-Servers auf einem Domaincontroller wird von Microsoft nicht empfohlen. Daher wird von einer Installation von AVERO® auf einem Domaincontroller (z. B. Windows Small Business Server, Windows Server Essentials) abgeraten.
** Es wird empfohlen, die aktuelle Version des Browsers zu verwenden.
Stand: März 2025